Gold 2024
Résultats du tournoi Gold des 8,9 et10 avril 2024| Place | Pseudo | Club | Heure de Sortie | Points |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MERLE Vincent | VIERZON IDEAL POKER | 11/04/2024 00:10:14 | 388.70 |
| 002 | CAZAL Vincent | PK82 – EQUIPE DU JAUNE | 11/04/2024 00:06:52 | 381.63 |
| 003 | NEEL Jacky | RC POKER 81 | 10/04/2024 23:35:52 | 374.56 |
| 004 | GARCIA SANCHEZ Benoît | GRENOBLE POKER | 10/04/2024 23:24:33 | 367.49 |
| 005 | MOY Yohan | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 2 | 10/04/2024 23:23:00 | 360.42 |
| 006 | VINCENTI Julien | ISULA POKER | 10/04/2024 23:11:53 | 353.35 |
| 007 | CLOAREC Fabrice | 10/04/2024 23:07:01 | 346.28 | |
| 008 | TESTA Jean roch | ISULA POKER | 10/04/2024 23:00:50 | 339.21 |
| 009 | DELAHAYE Bernard | MPT PAGNY/MOSELLE | 10/04/2024 22:58:41 | 332.14 |
| 010 | MOIROUD Marc | QUERCY LOMAGNE 82 | 10/04/2024 22:47:07 | 325.07 |
| 011 | ZSCHIESCHE Pascal | 117 PKR / PVPC | 10/04/2024 22:12:54 | 318.00 |
| 012 | BERTELLO Cédric | QUERCY LOMAGNE 82 | 10/04/2024 21:46:31 | 316.00 |
| 013 | CORIOLA Guy | ASSOCIATION RODEZ POKER 12 | 10/04/2024 21:29:01 | 314.00 |
| 014 | HUC Christian | RC POKER 81 | 10/04/2024 21:08:43 | 312.00 |
| 015 | MIQUEL Serge | RC POKER 81 | 10/04/2024 21:08:41 | 310.00 |
| 016 | FEUTREL Wilhem | QUERCY LOMAGNE 82 | 09/04/2024 23:59:40 | 308.00 |
| 017 | MARTY Gaëlle | 117 POKER CLUB | 09/04/2024 23:52:48 | 306.00 |
| 018 | JOYEUX Jean-Marc | LE FLOP 18 | 09/04/2024 23:32:14 | 304.00 |
| 019 | BOUABDELLAH Bane | SALOON – LES DALTONS | 09/04/2024 22:58:59 | 302.00 |
| 020 | SENECHAL-CHEVALLIER JEAN | GRENOBLE POKER | 09/04/2024 22:52:05 | 300.00 |
| 021 | ZOCCA Didier | PK82 – EQUIPE DU ROUGE | 09/04/2024 22:42:51 | 298.00 |
| 022 | VEIGA Vincent | SALOON – LES DALTONS | 09/04/2024 22:38:23 | 296.00 |
| 023 | KIELAU Jessy | QUERCY LOMAGNE 82 | 09/04/2024 22:38:18 | 294.00 |
| 024 | GAYET CEDRIC | PK82 – EQUIPE DU JAUNE | 09/04/2024 22:28:27 | 292.00 |
| 025 | ZOCCA-LAMARTINIERE Vincent | PK82 – EQUIPE DU ROUGE | 09/04/2024 22:18:33 | 290.00 |
| 026 | DIMECH Yann | GRENOBLE POKER | 09/04/2024 22:15:41 | 288.00 |
| 027 | BAZEAUD Henri | QUERCY LOMAGNE 82 | 09/04/2024 22:12:52 | 286.00 |
| 028 | MARTINEZ Georges | PK82 – EQUIPE DU JAUNE | 09/04/2024 22:12:11 | 284.00 |
| 029 | SALIOU Jean-Yves | PC77 | 09/04/2024 21:59:19 | 282.00 |
| 030 | ROUSSEAUX Cathia | PC77 | 09/04/2024 21:54:39 | 280.00 |
| 031 | GASTAL Nicolas | THE POKER’S PADEL PINTS | 09/04/2024 21:42:20 | 278.00 |
| 032 | LACAS Christophe | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 1 | 09/04/2024 21:39:24 | 276.00 |
| 033 | AMELOT Christelle | PC77 | 09/04/2024 21:37:10 | 274.00 |
| 034 | RODRIGUEZ THIERRY | 117 POKER CLUB | 09/04/2024 21:37:05 | 272.00 |
| 035 | ANGE Daniel | PC77 | 09/04/2024 21:36:13 | 270.00 |
| 036 | RONCERAY Clara | SALOON – LE BON LA BRUTE ET LES TRUANDS | 09/04/2024 19:27:37 | 268.00 |
| 037 | DORE SERGE | PK82 – EQUIPE DU JAUNE | 09/04/2024 19:26:34 | 266.00 |
| 038 | CRETEAU Bruno | PK82 – EQUIPE DU ROUGE | 09/04/2024 19:09:31 | 264.00 |
| 039 | GARAVAGNO Jean-paul | ISULA POKER | 09/04/2024 19:09:02 | 262.00 |
| 040 | DUPRE FANNY | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 2 | 09/04/2024 18:59:49 | 260.00 |
| 041 | CHOBERT Anne | SALOON – LE BON LA BRUTE ET LES TRUANDS | 09/04/2024 18:51:13 | 258.00 |
| 042 | LORAND Jean-François | FRANCO-BELGE | 09/04/2024 18:48:43 | 256.00 |
| 043 | HINARD Teddy | SALOON – LE BON LA BRUTE ET LES TRUANDS | 09/04/2024 18:48:03 | 254.00 |
| 044 | MEILLOUIN Dimitri | VIERZON IDEAL POKER | 09/04/2024 18:45:10 | 252.00 |
| 045 | LE BLAVEC Dominique | FRANCO-BELGE | 09/04/2024 18:27:12 | 250.00 |
| 046 | LOUISON LUC | TORCHON POKER TEAM | 09/04/2024 18:18:04 | 248.00 |
| 047 | SCORDATO Steve | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 1 | 09/04/2024 18:16:56 | 246.00 |
| 048 | DURANTE Virginie | FRANCO-BELGE | 09/04/2024 18:14:52 | 244.00 |
| 049 | ARCHAMBAULT Christophe | SALOON – LE BON LA BRUTE ET LES TRUANDS | 09/04/2024 18:11:58 | 242.00 |
| 050 | SCARSAFAME Denis | GRENOBLE POKER | 09/04/2024 18:10:21 | 240.00 |
| 051 | FUMALLE GREGORY | SALOON – LES DALTONS | 09/04/2024 18:09:50 | 238.00 |
| 052 | MAIGNÉ Roger | 09/04/2024 18:07:25 | 236.00 | |
| 053 | ROUGELIN LAURENT | LE FLOP 18 | 09/04/2024 18:07:21 | 234.00 |
| 054 | BONNET Cyril | 117 PKR / PVPC | 09/04/2024 18:07:18 | 232.00 |
| 055 | MOIROUD Jacques | PK82 – EQUIPE DU JAUNE | 09/04/2024 18:06:18 | 230.00 |
| 056 | LIVOTI PATRICK | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 1 | 09/04/2024 18:06:03 | 228.00 |
| 057 | BECHU Pierre | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 1 | 09/04/2024 18:03:17 | 226.00 |
| 058 | NOEL NATHALIE | SALOON – LE BON LA BRUTE ET LES TRUANDS | 09/04/2024 18:02:54 | 224.00 |
| 059 | GALAN Gary | VIERZON IDEAL POKER | 09/04/2024 17:58:49 | 222.00 |
| 060 | BONILLA Antoine | 117 PKR / PVPC | 09/04/2024 17:56:04 | 220.00 |
| 061 | HERRISSE Estelle | RC POKER 81 | 09/04/2024 17:52:35 | 218.00 |
| 062 | MEILLOUIN Florence | VIERZON IDEAL POKER | 09/04/2024 17:52:19 | 216.00 |
| 063 | LEMESLE Jean-françois | SALOON – LES DALTONS | 09/04/2024 17:36:47 | 214.00 |
| 064 | GALUSZKIEWICZ Eve | RC POKER 81 | 09/04/2024 17:36:36 | 212.00 |
| 065 | CHIAROTTI JEAN MARIE | ISULA POKER | 09/04/2024 17:33:43 | 210.00 |
| 066 | MAUME Eric | PK82 – EQUIPE DU ROUGE | 09/04/2024 17:02:04 | 208.00 |
| 067 | DELMOTTE Samuel | LE FLOP 18 | 09/04/2024 16:59:57 | 206.00 |
| 068 | COONE LUDOVIC | SALOON – LE BON LA BRUTE ET LES TRUANDS | 09/04/2024 16:56:42 | 204.00 |
| 069 | HOEN NATHALIE | SALOON – LES DALTONS | 09/04/2024 16:54:39 | 202.00 |
| 070 | ROUCHERE Arnaud | 09/04/2024 16:54:24 | 200.00 | |
| 071 | GANGA Gérard | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 2 | 09/04/2024 16:54:06 | 198.00 |
| 072 | MOINE Jean-louis | LE FLOP 18 | 09/04/2024 16:49:51 | 196.00 |
| 073 | GAILLARD Jacqueline | PC77 | 09/04/2024 16:47:05 | 194.00 |
| 074 | FONTI Gregory | GRENOBLE POKER | 09/04/2024 16:44:40 | 192.00 |
| 075 | LAMBERT DIDIER | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 1 | 09/04/2024 16:42:56 | 190.00 |
| 076 | MECHITOUA Maide | 117 POKER CLUB | 09/04/2024 16:42:54 | 188.00 |
| 077 | DOLFI Florian | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 1 | 09/04/2024 16:41:52 | 186.00 |
| 078 | PIGLIONI Pierre | ISULA POKER | 09/04/2024 16:41:18 | 184.00 |
| 079 | DE ANDRADE Leandre | PC77 | 09/04/2024 16:34:04 | 182.00 |
| 080 | RAMOUSSIN GAEL | QUERCY LOMAGNE 82 | 09/04/2024 16:30:57 | 180.00 |
| 081 | LIECA ALEXIS | SALOON – LE BON LA BRUTE ET LES TRUANDS | 09/04/2024 16:23:14 | 178.00 |
| 082 | GAMERO Celine | 117 PKR / PVPC | 09/04/2024 16:19:11 | 176.00 |
| 083 | THIAULT-GUILLON BRIGITTE | LE FLOP 18 | 09/04/2024 16:18:36 | 174.00 |
| 084 | QUEIROS Manolita | GRENOBLE POKER | 09/04/2024 16:12:44 | 172.00 |
| 085 | BOLANOS Sylvie | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 1 | 09/04/2024 16:11:07 | 170.00 |
| 086 | BOURDEL Cedric | SALOON – LES DALTONS | 09/04/2024 16:07:48 | 168.00 |
| 087 | GIRARD FRANCK | PC77 | 09/04/2024 16:07:28 | 166.00 |
| 088 | VEIGA Alexandrine | SALOON – LES DALTONS | 09/04/2024 16:04:46 | 164.00 |
| 089 | CUGIEUX Laurent | 117 POKER CLUB | 09/04/2024 15:59:50 | 162.00 |
| 090 | MENET David | FRANCO-BELGE | 09/04/2024 15:51:37 | 160.00 |
| 091 | FONTI Nicolas | GRENOBLE POKER | 09/04/2024 15:50:16 | 158.00 |
| 092 | NOBLET Yannick | RC POKER 81 | 09/04/2024 15:49:26 | 156.00 |
| 093 | COJEAN Corinne | PC77 | 09/04/2024 15:47:08 | 154.00 |
| 094 | LANDOLT Francois | 117 POKER CLUB | 09/04/2024 15:47:06 | 152.00 |
| 095 | LETARE Graziano | GRENOBLE POKER | 09/04/2024 15:43:40 | 150.00 |
| 096 | PILISI Jean dominique | ISULA POKER | 09/04/2024 15:35:45 | 148.00 |
| 097 | GUYON Florent | PK82 – EQUIPE DU JAUNE | 09/04/2024 15:32:44 | 146.00 |
| 098 | LECOEUR Chloe | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 2 | 09/04/2024 15:26:28 | 144.00 |
| 099 | CHEVALLIER Eric | PK82 – EQUIPE DU ROUGE | 09/04/2024 15:19:46 | 142.00 |
| 100 | PRUVOST Jean-claude | 09/04/2024 15:19:12 | 140.00 | |
| 101 | RENOUT Josiane | 117 PKR / PVPC | 09/04/2024 15:17:07 | 138.00 |
| 102 | GLEYSES Georges | RC POKER 81 | 09/04/2024 15:08:15 | 136.00 |
| 103 | BOLANOS Antoine | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 1 | 09/04/2024 15:08:12 | 134.00 |
| 104 | FABREGUES ALEXIS | THE POKER’S PADEL PINTS | 09/04/2024 15:04:37 | 132.00 |
| 105 | CHIAROTTI ELISABETH | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 2 | 09/04/2024 14:21:39 | 130.00 |
| 106 | MOREAU Jean francois | TORCHON POKER TEAM | 09/04/2024 00:23:29 | 128.00 |
| 107 | ONROZAT Beatrice | PK82 – EQUIPE DU ROUGE | 09/04/2024 00:23:28 | 126.00 |
| 108 | PIERRECLOS Julien | 117 POKER CLUB | 09/04/2024 00:23:26 | 124.00 |
| 109 | CHAUVEAU Gladys | PK82 – EQUIPE DU ROUGE | 09/04/2024 00:21:59 | 122.00 |
| 110 | BERKANE Emir | 117 POKER CLUB | 09/04/2024 00:21:19 | 120.00 |
| 111 | DURAND NICOLAS | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 2 | 09/04/2024 00:19:47 | 118.00 |
| 112 | LAMBERT GUILLAUME | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 2 | 09/04/2024 00:19:14 | 116.00 |
| 113 | DESHAYES Mathilde | THE POKER’S PADEL PINTS | 09/04/2024 00:18:40 | 114.00 |
| 114 | LEDUC Frederic | SALOON – LES DALTONS | 09/04/2024 00:17:28 | 112.00 |
| 115 | DALESSIO Georges | 117 PKR / PVPC | 09/04/2024 00:17:16 | 110.00 |
| 116 | DELAUX CHRISTOPHE | PK82 – EQUIPE DU JAUNE | 09/04/2024 00:16:23 | 108.00 |
| 117 | VINCENT francois | LE FLOP 18 | 09/04/2024 00:15:37 | 106.00 |
| 118 | COUZY Fabrice | PK82 – EQUIPE DU ROUGE | 09/04/2024 00:12:40 | 104.00 |
| 119 | LANDOLT Veronique | 117 POKER CLUB | 09/04/2024 00:11:51 | 102.00 |
| 120 | GINER Bruno | 117 POKER CLUB | 09/04/2024 00:07:26 | 100.00 |
| 121 | VALLOT Christian | PC77 | 09/04/2024 00:06:00 | 98.00 |
| 122 | CHENOT Cedric | VIERZON IDEAL POKER | 09/04/2024 00:04:12 | 96.00 |
| 123 | NAVARRO Serge | TORCHON POKER TEAM | 08/04/2024 23:54:43 | 94.00 |
| 124 | LACAS Géraldine | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 1 | 08/04/2024 23:41:53 | 92.00 |
| 125 | HOLMES Fabrice | PK82 – EQUIPE DU ROUGE | 08/04/2024 23:34:58 | 90.00 |
| 126 | GASTINEAU Alain | PC77 | 08/04/2024 23:30:26 | 88.00 |
| 127 | SALMERON CARINE | RC POKER 81 | 08/04/2024 23:26:23 | 86.00 |
| 128 | DELRIEU Serge | 117 PKR / PVPC | 08/04/2024 23:19:12 | 84.00 |
| 129 | PILISI André | ISULA POKER | 08/04/2024 23:18:18 | 82.00 |
| 130 | LAMBART Nicolas | SALOON – LES DALTONS | 08/04/2024 23:17:19 | 80.00 |
| 131 | THIAULT GERARD | LE FLOP 18 | 08/04/2024 23:05:31 | 78.00 |
| 132 | GALASSI FREDERIC | SALOON – LES DALTONS | 08/04/2024 23:05:26 | 76.00 |
| 133 | BREMENT Marine | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 2 | 08/04/2024 23:05:06 | 74.00 |
| 134 | GARCIA Christophe | RC POKER 81 | 08/04/2024 22:53:28 | 72.00 |
| 135 | CAPELLE Deborah | FRANCO-BELGE | 08/04/2024 22:50:55 | 70.00 |
| 136 | MONDY ERIC | PK82 – EQUIPE DU JAUNE | 08/04/2024 22:49:10 | 68.00 |
| 137 | ROUMIEU Gauthier | 117 PKR / PVPC | 08/04/2024 22:49:08 | 66.00 |
| 138 | CARRARETTO Joel | 117 PKR / PVPC | 08/04/2024 22:43:42 | 64.00 |
| 139 | CASSEGRAIN Yves | ISULA POKER | 08/04/2024 22:43:35 | 62.00 |
| 140 | PRIET Claire | SALOON – LE BON LA BRUTE ET LES TRUANDS | 08/04/2024 22:42:21 | 60.00 |
| 141 | SALMAIN HENRI | LE FLOP 18 | 08/04/2024 22:39:42 | 58.00 |
| 142 | PIN Rene-Marc | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 1 | 08/04/2024 22:38:28 | 56.00 |
| 143 | MUSELLI Alexandre | ISULA POKER | 08/04/2024 22:25:50 | 54.00 |
| 144 | PASSEGUE maxime | FRANCO-BELGE | 08/04/2024 22:22:08 | 52.00 |
| 145 | COMPAN Thierry | QUERCY LOMAGNE 82 | 08/04/2024 22:20:01 | 50.00 |
| 146 | MEILLOUIN Camille | VIERZON IDEAL POKER | 08/04/2024 22:07:54 | 48.00 |
| 147 | AYALA Michel | SALOON – LE BON LA BRUTE ET LES TRUANDS | 08/04/2024 22:06:04 | 46.00 |
| 148 | CORDIOUX Patrice | FRANCO-BELGE | 08/04/2024 22:03:24 | 44.00 |
| 149 | TOGNI Jean Michel | 117 PKR / PVPC | 08/04/2024 21:58:55 | 42.00 |
| 150 | MARTY Mathieu | TORCHON POKER TEAM | 08/04/2024 21:57:10 | 40.00 |
| 151 | CLAPAREDE Guy | SALOON – LES DALTONS | 08/04/2024 21:56:41 | 38.00 |
| 152 | LIVOTI BEATRICE | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 1 | 08/04/2024 21:48:50 | 36.00 |
| 153 | WARIN Gil | RC POKER 81 | 08/04/2024 21:43:14 | 34.00 |
| 154 | GROS Jean claude | PC77 | 08/04/2024 21:38:31 | 32.00 |
| 155 | BOCK Gisele | QUERCY LOMAGNE 82 | 08/04/2024 19:33:17 | 30.00 |
| 156 | PICOT Jacky | LE FLOP 18 | 08/04/2024 19:27:27 | 28.00 |
| 157 | HILAIRE Valentin | SONS OF POKER | 08/04/2024 19:12:58 | 26.00 |
| 158 | COYAULT Pascal | GRENOBLE POKER | 08/04/2024 19:10:31 | 24.00 |
| 159 | LIVOTI Gregory | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 2 | 08/04/2024 19:10:19 | 22.00 |
| 160 | CAUBET KARINE | 117 POKER CLUB | 08/04/2024 18:43:38 | 20.00 |
| 161 | RZEPSKI Clarisse | FRANCO-BELGE | 08/04/2024 18:36:08 | 18.00 |
| 162 | HUGUET Jean-yves | ISULA POKER | 08/04/2024 18:20:11 | 16.00 |
| 163 | GOUVERNEUR Christophe | 117 POKER CLUB | 08/04/2024 18:13:12 | 14.00 |
| 164 | COMMÈRE-D’AUTHIER Maxime | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 2 | 08/04/2024 17:53:00 | 12.00 |
| 165 | LIZÉ Pierre-Dominique | 08/04/2024 17:44:40 | 10.00 | |
| 166 | GIRARDOT Christian | QUERCY LOMAGNE 82 | 08/04/2024 17:43:48 | 8.00 |
| 167 | MUSELLI TOUSSAINT | ISULA POKER | 08/04/2024 17:05:50 | 6.00 |
| 168 | MONFLEUR Claude | 117 PKR / PVPC | 08/04/2024 16:05:10 | 4.00 |
| 169 | OZIER LAFONTAINE david | PK82 – EQUIPE DU JAUNE | 08/04/2024 15:56:07 | 2.00 |
| Nombre de Participants : | ||||
| 1 / 1 |
Silver 2024
Classement du tournoi Silver des 11 et 12 avril 2024| Place | Pseudo | Club | Heure de Sortie | Points |
|---|---|---|---|---|
| 001 | GASTAL Nicolas | THE POKER’S PADEL PINTS | 12/04/2024 23:09:33 | 388.70 |
| 002 | MOINE Jean-louis | LE FLOP 18 | 12/04/2024 23:09:30 | 381.63 |
| 003 | SALMERON CARINE | RC POKER 81 | 12/04/2024 22:49:25 | 374.56 |
| 004 | FONTI Gregory | GRENOBLE POKER | 12/04/2024 22:11:08 | 367.49 |
| 005 | PICOT Jacky | LE FLOP 18 | 12/04/2024 22:01:22 | 360.42 |
| 006 | MEILLOUIN Dimitri | VIERZON IDEAL POKER | 12/04/2024 21:53:04 | 353.35 |
| 007 | LANDOLT Francois | 117 POKER CLUB | 12/04/2024 21:42:52 | 346.28 |
| 008 | LETARE Graziano | GRENOBLE POKER | 12/04/2024 19:47:18 | 339.21 |
| 009 | PIN Rene-Marc | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 1 | 12/04/2024 19:25:29 | 332.14 |
| 010 | LACAS Christophe | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 1 | 12/04/2024 19:17:53 | 325.07 |
| 011 | GANGA Gérard | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 2 | 12/04/2024 18:40:26 | 318.00 |
| 012 | LAMBART Nicolas | SALOON – LES DALTONS | 12/04/2024 18:34:45 | 316.00 |
| 013 | PIERRECLOS Julien | 117 POKER CLUB | 12/04/2024 18:29:53 | 314.00 |
| 014 | DESHAYES Mathilde | THE POKER’S PADEL PINTS | 12/04/2024 18:28:09 | 312.00 |
| 015 | COJEAN Corinne | PC77 | 12/04/2024 18:22:31 | 310.00 |
| 016 | ROUSSEAUX Cathia | PC77 | 12/04/2024 18:17:02 | 308.00 |
| 017 | HINARD Teddy | SALOON – LE BON LA BRUTE ET LES TRUANDS | 12/04/2024 18:14:36 | 306.00 |
| 018 | LIECA ALEXIS | SALOON – LE BON LA BRUTE ET LES TRUANDS | 12/04/2024 18:07:10 | 304.00 |
| 019 | GARAVAGNO Jean-paul | ISULA POKER | 12/04/2024 17:55:59 | 302.00 |
| 020 | SCORDATO Steve | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 1 | 12/04/2024 17:53:01 | 300.00 |
| 021 | BONILLA Antoine | 117 PKR / PVPC | 12/04/2024 17:46:46 | 298.00 |
| 022 | BOCK Gisele | QUERCY LOMAGNE 82 | 12/04/2024 17:42:23 | 296.00 |
| 023 | COMPAN Thierry | QUERCY LOMAGNE 82 | 12/04/2024 17:41:47 | 294.00 |
| 024 | HOEN NATHALIE | SALOON – LES DALTONS | 12/04/2024 17:35:01 | 292.00 |
| 025 | VINCENTI Julien | ISULA POKER | 12/04/2024 16:31:18 | 290.00 |
| 026 | HUC Christian | RC POKER 81 | 12/04/2024 16:30:00 | 288.00 |
| 027 | GARCIA Christophe | RC POKER 81 | 12/04/2024 16:27:26 | 286.00 |
| 028 | MONFLEUR Claude | 117 PKR / PVPC | 12/04/2024 16:16:26 | 284.00 |
| 029 | BERKANE Emir | 117 POKER CLUB | 12/04/2024 16:00:31 | 282.00 |
| 030 | MERLE Vincent | VIERZON IDEAL POKER | 12/04/2024 15:40:42 | 280.00 |
| 031 | CAUBET KARINE | 117 POKER CLUB | 12/04/2024 15:40:29 | 278.00 |
| 032 | CUGIEUX Laurent | 117 POKER CLUB | 12/04/2024 15:38:06 | 276.00 |
| 033 | RZEPSKI Clarisse | FRANCO-BELGE | 12/04/2024 15:38:02 | 274.00 |
| 034 | DE ANDRADE Leandre | PC77 | 12/04/2024 15:35:54 | 272.00 |
| 035 | MAIGNÉ Roger | 12/04/2024 15:30:38 | 270.00 | |
| 036 | DELRIEU Serge | 117 PKR / PVPC | 12/04/2024 15:26:33 | 268.00 |
| 037 | SALIOU Jean-Yves | PC77 | 12/04/2024 15:25:01 | 266.00 |
| 038 | DELMOTTE Samuel | LE FLOP 18 | 12/04/2024 15:24:36 | 264.00 |
| 039 | GASTINEAU Alain | PC77 | 12/04/2024 15:23:16 | 262.00 |
| 040 | MUSELLI TOUSSAINT | ISULA POKER | 12/04/2024 15:23:11 | 260.00 |
| 041 | BAZEAUD Henri | QUERCY LOMAGNE 82 | 12/04/2024 15:23:07 | 258.00 |
| 042 | LEMESLE Jean-françois | SALOON – LES DALTONS | 12/04/2024 15:16:32 | 256.00 |
| 043 | TESTA Jean roch | ISULA POKER | 12/04/2024 15:14:17 | 254.00 |
| 044 | HILAIRE Valentin | SONS OF POKER | 12/04/2024 15:14:13 | 252.00 |
| 045 | LE BLAVEC Dominique | FRANCO-BELGE | 12/04/2024 15:12:14 | 250.00 |
| 046 | BOUABDELLAH Bane | SALOON – LES DALTONS | 12/04/2024 15:07:42 | 248.00 |
| 047 | FUMALLE GREGORY | SALOON – LES DALTONS | 12/04/2024 00:41:12 | 246.00 |
| 048 | DELAUX CHRISTOPHE | PK82 – EQUIPE DU JAUNE | 12/04/2024 00:41:10 | 244.00 |
| 049 | ROUCHERE Arnaud | 12/04/2024 00:41:07 | 242.00 | |
| 050 | BECHU Pierre | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 1 | 12/04/2024 00:27:40 | 240.00 |
| 051 | BOLANOS Antoine | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 1 | 12/04/2024 00:25:48 | 238.00 |
| 052 | LIVOTI Gregory | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 2 | 12/04/2024 00:24:42 | 236.00 |
| 053 | CAZAL Vincent | PK82 – EQUIPE DU JAUNE | 12/04/2024 00:23:13 | 234.00 |
| 054 | THIAULT GERARD | LE FLOP 18 | 12/04/2024 00:23:08 | 232.00 |
| 055 | BOLANOS Sylvie | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 1 | 12/04/2024 00:23:05 | 230.00 |
| 056 | MIQUEL Serge | RC POKER 81 | 12/04/2024 00:21:45 | 228.00 |
| 057 | PILISI Jean dominique | ISULA POKER | 12/04/2024 00:19:59 | 226.00 |
| 058 | LACAS Géraldine | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 1 | 12/04/2024 00:19:02 | 224.00 |
| 059 | LANDOLT Veronique | 117 POKER CLUB | 12/04/2024 00:15:59 | 222.00 |
| 060 | ZOCCA Didier | PK82 – EQUIPE DU ROUGE | 12/04/2024 00:07:53 | 220.00 |
| 061 | FEUTREL Wilhem | QUERCY LOMAGNE 82 | 12/04/2024 00:07:48 | 218.00 |
| 062 | CLOAREC Fabrice | 12/04/2024 00:07:44 | 216.00 | |
| 063 | GUYON Florent | PK82 – EQUIPE DU JAUNE | 12/04/2024 00:05:28 | 214.00 |
| 064 | HOLMES Fabrice | PK82 – EQUIPE DU ROUGE | 12/04/2024 00:05:24 | 212.00 |
| 065 | COMMÈRE-D’AUTHIER Maxime | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 2 | 12/04/2024 00:05:08 | 210.00 |
| 066 | DURANTE Virginie | FRANCO-BELGE | 12/04/2024 00:02:18 | 208.00 |
| 067 | HERRISSE Estelle | RC POKER 81 | 11/04/2024 23:59:25 | 206.00 |
| 068 | CHENOT Cedric | VIERZON IDEAL POKER | 11/04/2024 23:58:51 | 204.00 |
| 069 | GROS Jean claude | PC77 | 11/04/2024 23:58:41 | 202.00 |
| 070 | MONDY ERIC | PK82 – EQUIPE DU JAUNE | 11/04/2024 23:54:19 | 200.00 |
| 071 | ROUMIEU Gauthier | 117 PKR / PVPC | 11/04/2024 23:53:40 | 198.00 |
| 072 | BOURDEL Cedric | SALOON – LES DALTONS | 11/04/2024 23:53:07 | 196.00 |
| 073 | PRUVOST Jean-claude | 11/04/2024 23:51:05 | 194.00 | |
| 074 | GAYET CEDRIC | PK82 – EQUIPE DU JAUNE | 11/04/2024 23:49:58 | 192.00 |
| 075 | COUZY Fabrice | PK82 – EQUIPE DU ROUGE | 11/04/2024 23:47:45 | 190.00 |
| 076 | GARCIA SANCHEZ Benoît | GRENOBLE POKER | 11/04/2024 23:46:40 | 188.00 |
| 077 | CRETEAU Bruno | PK82 – EQUIPE DU ROUGE | 11/04/2024 23:43:50 | 186.00 |
| 078 | MOREAU Jean francois | TORCHON POKER TEAM | 11/04/2024 23:43:38 | 184.00 |
| 079 | THIAULT-GUILLON BRIGITTE | LE FLOP 18 | 11/04/2024 23:41:43 | 182.00 |
| 080 | MARTINEZ Georges | PK82 – EQUIPE DU JAUNE | 11/04/2024 23:41:39 | 180.00 |
| 081 | RODRIGUEZ THIERRY | 117 POKER CLUB | 11/04/2024 23:36:22 | 178.00 |
| 082 | CHEVALLIER Eric | PK82 – EQUIPE DU ROUGE | 11/04/2024 23:27:45 | 176.00 |
| 083 | PRIET Claire | SALOON – LE BON LA BRUTE ET LES TRUANDS | 11/04/2024 23:18:10 | 174.00 |
| 084 | QUEIROS Manolita | GRENOBLE POKER | 11/04/2024 23:18:06 | 172.00 |
| 085 | VALLOT Christian | PC77 | 11/04/2024 23:13:45 | 170.00 |
| 086 | GAILLARD Jacqueline | PC77 | 11/04/2024 23:08:58 | 168.00 |
| 087 | MEILLOUIN Camille | VIERZON IDEAL POKER | 11/04/2024 23:07:19 | 166.00 |
| 088 | COONE LUDOVIC | SALOON – LE BON LA BRUTE ET LES TRUANDS | 11/04/2024 23:05:47 | 164.00 |
| 089 | VEIGA Alexandrine | SALOON – LES DALTONS | 11/04/2024 22:56:45 | 162.00 |
| 090 | DOLFI Florian | LA BRIGADE DES FOUS – EQUIPE 1 | 11/04/2024 22:49:41 | 160.00 |
| 091 | AYALA Michel | SALOON – LE BON LA BRUTE ET LES TRUANDS | 11/04/2024 22:49:23 | 158.00 |
